技术特性
RF管理 | |
自动频道管理 | • 自动频道分配,减少干扰 |
自动发射功率调整 | • 基于覆盖需求的最佳发射功率测量 |
覆盖漏洞检测 | • 自动或手动模式 |
负载均衡 | • AP 的负载监控和过载预防 |
快速漫游 | • 跨 VLAN 和子网的无缝快速移动 |
QoS | |
WMM | WMM (802.11e)优化从客户端到 AP 的上传(客户端 EDCA 参数)和从 AP 到客户端的下载流量( AP EDCA 参数) |
WMM 递减优先级队列 | • 语音:最高优先级队列,最小延迟,适用于 VoIP 和流媒体等应用. |
WMM 省电 | WMM 省电功能使用 IEEE802.11e 为小型设备节约电能,例如手机,笔记本电脑,PDA 或音频播放器 |
无线安全 | |
无线认证协议 | • Open, WEP, WPA/WPA2-PSK |
每个 SSID 使用不同 AAA 服务 | 支持 |
RADIUS 统计协议 | 每个客户端跟踪: • Bytes Tx/Rx |
基于 LDAP 的认证 | • 标准接口关联外部 LDAP Server 或 Microsoft® Active Directory Server |
内建 AAA 服务器 | 使用控制器本地数据库作为内部 RADIUS 服务器 |
访客 | • 内部 Captive Portal 可用于访客认证 |
Captive Portal | 可配置的 Portal 页面,包括图片文件 |
非法 AP | • 非法 AP 定义: 被任何可管理 AP 观测到的在同一个二层网络上的非管理 AP |
无线网络检测 | |
监控汇总 | 汇总信息:被管理 AP 状态,非法 AP 检测,接入终端设备,控制器信息以及无线网络使用情况 |
被管理 AP | 被管理 AP 状态以及配置信息详情,无线配置,当前接入客户端以及流量统计 |
非法 AP | • 非法 AP 报告 |
无线客户端 | • 针对 AP,SSID,楼层,位置的客户端统计信息 |
无线网络使用情况 | 网络用量统计图基于被管理 AP 显示平均收发网络流量.3 个不同的图表分别显示以太网,802.11b/bg/ng/ac 以及802.11 a/na/ac 流量信息 |
DHCP 租约 | 无线客户端 DHCP 详细信息 |
管理 | |
管理接口 | HTTP, SNMP v1/v2c, Telnet, Secure Shell |
日志和报告 | 如果网络中存在 Syslog 服务器,无线控制器和被管理 AP 可以向其发送日志信息.日志也可以在 GUI 界面导出 |
诊断 | Managed Access Points Ping |
维护 | 使用浏览器设置控制器和被管理 AP:保存/导入配置文件,恢复出厂设置,更改管理员密码,增加用户,固件升级 |
双启动镜像(boot image) | 支持 |
SNMP | SNMP v1/v2c |
IEEE 以及 IETF RFC 标准 | |
有线 IEEE 标准 | • IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T |
支持的AP型号
AP | 描述 | 典型部署 |
WAC730 | Wireless-AC 3x3:1.7Gbps 高性能AP | 中大型企业,高校,中大型酒店,需要极高密度吞吐量的场所 |
WAC720 | Wireless-AC 2x2:1.2Gbps 高级AP | 中大型企业,高校,中大型酒店,需要高密度高吞吐量的场所 |
WNDAP660 | Wireless-N 3x3:900Mbps 双频同时运行高级AP | 中型企业,高校,中型酒店和医院 |
WNDAP360 | Wireless-N 2x2:600Mbps 双频同时运行高级AP | 中小企业,普教高级Wi-Fi,中型酒店和医院 |
WNDAP350 | Wireless-N 2x2:600Mbps 双频同时运行AP(金属) | 仓储,物流,恶劣环境 |
WNAP320 | Wireless-N 2x2:300Mbps 单频AP | 中小企业,普教基础Wi-Fi |
WNAP210 | Wireless-N 2x2:300Mbps 单频AP | 中小企业入门级 |
WN370 | Wireless-N 2x2:300Mbps 墙式单频AP | 中小酒店业需要每个房间有线/无线连接的场景 |
WND930 | Wireless-N 2x2:600Mbps 双频同时运行室外AP | 学校、酒店、停车场等需要室外部署的场景 |
WNDAP380R* | Wireless-N 2x2:600Mbps 双频同时运行AP,具备RFID功能 | 中大型医院、诊所 |